| modelo | Debuxo físico | Mapa de datos | momento de inercia | Momento de resistencia seccional |
| 10-3580 | | | ||
| 8-3570 | | | ||
| 10-3535 | | | ||
| 6-3090A | | | ||
| 6-3060 °C | | | ||
| 6-3060A | | | ||
| 8-3030LA | | | ||
| 8-3040 | | | ||
| 8-3030A | | | Ix: 2,47 cm⁻¹ Iy: 2,47 cm⁻¹ | Anchura: 1,65 cm³ Ano: 1,65 cm³ |
| 8-1640 | | | Ix: 1,14 cm⁻¹ Iy: 7,17 cm⁻¹ | Anchura: 1,43 cm³ Ano: 3,59 cm³ |
| 8-4040R | | | Ix: 7,10 cm⁻¹ Iy: 7,10 cm⁻¹ | Anchura: 3,55 cm³ Ano: 3,55 cm³ |
| 8-6060 | | | Ix:36,97 cm4 Iy:36,97 cm4 | Anchura: 12,32 cm³ Ano: 12,32 cm³ |













