| modelo | Debuxo físico | Mapa de datos | momento de inercia | Momento de resistencia seccional |
| 6-2020 | | | Ix: 0,72 cm⁻¹ Iy: 0,72 cm⁻¹ | Lx: 0,72 cm³ Ax: 0,72 cm³ |
| 6-2035 | | | Ix: 1,46 cm⁻¹ Iy: 3,57 cm⁻¹ | Anchura: 1,46 cm³ Ano: 2,04 cm³ |
| 6-2040 | | | Ix: 1,28 cm⁻¹ Iy: 4,84 cm⁻¹ | Anchura: 1,28 cm³ Ano: 2,42 cm³ |
| 8-2040A | | | Ix: 2,28 cm⁻¹ Iy: 5,16 cm⁻¹ | Anchura: 2,28 cm³ Ano: 2,58 cm³ |
| 6-2080 | | | Ix: 2,40 cm⁻¹ Iy: 33,54 cm⁻¹ | Anchura: 2,40 cm³ Ano: 8,39 cm³ |
| 8-2080G | | | Ix: 3,96 cm² Iy: 41,74 cm² | Anchura: 3,96 cm³ Ano: 10,43 cm³ |







