| modelo | Debuxo físico | Mapa de datos | momento de inercia | Momento de resistencia seccional |
| 6-6090 | | | ||
| 6-6060G | | | ||
| 6-6630R | | | ||
| 6-6630 | | | ||
| 8-6060 | | | Ix:36,97 cm4 Iy:36,97 cm4 | Anchura: 12,32 cm³ Ano: 12,32 cm³ |
| 10-6060W | | | Ix:45,01 cm⁻¹ Iy:45,01 cm⁻¹ | Lx: 15,00 cm³ Ax: 15,00 cm³ |
| 8-60120 | | | Ix: 79,46 cm² Iy: 265,39 cm² | Anchura: 26,49 cm³ Ano: 44,23 cm³ |
| 8-6060 | | | Ix:36,97 cm4 Iy:36,97 cm4 | Anchura: 12,32 cm³ Ano: 12,32 cm³ |
| 10-6060A | | | Ix:36,01 cm⁻¹ Iy:36,01 cm⁻¹ | L: 12,00 cm³ A: 12,00 cm³ |










